القوى البشرية
الموارد البشرية تلعب دورا أساسياً فى نجاح أي شركة، لذا فإن شركة مشروعات المياه والطاقة تحرص على جلب أفضل وأكفأ الكوادر البشريه المدربة من المهندسين و الفنيين المهرة بجميع التخصصات.
بالإضافة إلى الكوادر المالية والإدارية والخدمات المساعده الاَخرى لتنفيذ مشاريع الشركة بأعلى جودة ووفقاً للمعايير العالمية.
قائمة المعدات والآلات
| الفئة | العدد |
| مهندس مدني | 4 |
| مهندس معماري | 1 |
| مهندس ميكانيكا | 4 |
| مهندس كهرباء | 3 |
| مهندس تكاليف | 1 |
| مهندس تقدير التكلفة | 1 |
| مهندس QA / QC | 1 |
| مساح | 3 |
| مشغلي أوتوكاد | 1 |
| مشرف موقع / أمن و سلامة | 10 |
| مشغل / سائق معدات ثقيلة | 9 |
| سباك / فنى تمديدات | 25 |
| لحام | 8 |
| نجار مسلح | 8 |
| حداد | 8 |
| سائق عموم المركبات | 6 |
| عمال | 20 |
| أمين مستودع | 3 |
| فرد أمن | 4 |
| إدارى | 7 |
| التوصيف | السعة | سنة الصنع | العدد |
| حفار | 1.2m3 | 2010-2019 | 4 |
| باكهو لودر | 5m3 | 2012-2019 | 5 |
| لودر / ميني لودر | 3m3 | 2010-2019 | 2 |
| شاحنة تفريغ | 2*24 و5 و2م3 | 2009 | 4 |
| شاحنة نقل | 3 طن | 2009 | 1 |
| مولد بماكينة لحام | 600ك ف أمبير | 2012 | 4 |
| رصاصة | 120 كجم | 2014 | 6 |
| كابينة مزدوجة | 1.5 طن | 2013-2018 | 17 |
| كابينة فردية | 1.5 طن | 2014 | 5 |
| حافلة | 27 مقعد | 2016 | 1 |

